Resumen

Santa Cruz

Datos de las 08:10 del 10 de agosto de 2015

Datos de las 08:10 del 10/08

Nacional
Provincial
Agrupaciones políticas Presidente Parlasur Nacionales Diputados Nacionales Parlasur Regionales
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA 72.565 44,35% 68.492 45,02% 0 0% 0 0%
ALIANZA CAMBIEMOS 41.834 25,57% 42.132 27,69% 0 0% 0 0%
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) 33.946 20,74% 26.288 17,28% 0 0% 0 0%
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 6.865 4,20% 7.279 4,78% 0 0% 0 0%
ALIANZA PROGRESISTAS 2.522 1,54% 1.907 1,25% 0 0% 0 0%
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL 1.860 1,14% 1.731 1,14% 0 0% 0 0%
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 1.182 0,72% 1.151 0,76% 1.282 0,87% 1.310 0,92%
MST - NUEVA IZQUIERDA 1.055 0,64% 1.230 0,81% 0 0% 0 0%
ALIANZA FRENTE POPULAR 902 0,55% 966 0,63% 0 0% 0 0%
PARTIDO POPULAR 469 0,29% 518 0,34% 0 0% 0 0%
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL 423 0,26% 458 0,30% 0 0% 0 0%
ALIANZA UNION PARA VIVIR MEJOR 0 0% 0 0% 70.768 47,82% 68.148 47,88%
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA 0 0% 0 0% 65.841 44,49% 63.639 44,71%
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 0 0% 0 0% 8.597 5,81% 7.510 5,28%
MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 0 0% 0 0% 1.493 1,01% 1.726 1,21%

Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).

Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.

Ministerio del Interior y Transporte - Dirección Nacional Electoral